箱体规格 | |
内尺寸 | 500(长)×500(宽)×500(高)mm; |
外尺寸约 | 720(长)×750(宽)×1750(高)mm含脚轮,以实物为准; |
真空度 | 最低达到真空度100kPa |
温度 | RT15-100℃ |
防爆 | 防爆链,泄压阀 |
功率 | 0.35KW |
电压 | 220V 50HZ |
隔层 | 配网板2块,材料为铝板; |
开门方式 | 单门由左至右开启; |
可视窗 | 门上带钢化玻璃可视窗,带LED照明灯; |
内材质为 | SUS304不锈钢工业板厚为4.0mm,内部加强处理,抽真空不变形; |
外材质为 | 冷轧钢板,厚1.2mm,粉体烤漆处理;(米白色) |
中空填充材料 | 岩棉,保温效果好; |
门口密封材 | 耐高温硅胶条; |
脚轮 | 安装活动脚轮及固定脚杯,可固定位置,可任意推动; |
控制面板 | 控制面板安装于机台正面; |
真空泵安装方式 | 真空泵安装于机台下方电控箱内;(如图) |
箱体结构 | 整体式. |
真空系统 | |
密封 | 机台采用高密度性的硅胶密封条,使机台的密封性好; |
负压真空表 |
指针式 |
真空控制方式 | 手动控制 |
泄压方式 | 手动解压; |
气压范围 | 0至-0.1MPa,相对真空度显示,地区不同显示真空度不同; |
保压漏气率 | 约1.0Kpa/小时; |
抽气速率 | 约小于10KPa/min; |
气压偏差 | 5%以内; |
压力稳定时间 | 小于5分钟 |
真空泵配置 | 配置VRD-24直连式真空泵,电机功率220V/0.35KW;
|
机器电源 | |
电压 | 220V |
电流 | 10A |
总功率 | 0.35KW |
电路保护系统 | 接地保护、快速保险、电机过载、漏电保护等 |